Эксперт сравнил самые дорогие и наиболее доступные видеокарты NVIDIA текущего поколения в 10 играх

В Testing Games сравнили GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090.

Вот, что получилось в 1080p:

  1. Ghost of Tsushima — 50 fps (RTX 5050), 68 fps (RTX 5060), 106 fps (RTX 5070), 156 fps (RTX 5080), 212 fps (RTX 5090).
  2. Battlefield 6 RedSec — 66 fps (RTX 5050), 91 fps (RTX 5060), 146 fps (RTX 5070), 191 fps (RTX 5080), 249 fps (RTX 5090).
  3. Forza Horizon 5 — 100 fps (RTX 5050), 126 fps (RTX 5060), 182 fps (RTX 5070), 220 fps (RTX 5080), 281 fps (RTX 5090).
  4. Cyberpunk 2077 — 35 fps (RTX 5050), 48 fps (RTX 5060), 80 fps (RTX 5070), 113 fps (RTX 5080), 152 fps (RTX 5090).
  5. Dying Light The Beast — 58 fps (RTX 5050), 79 fps (RTX 5060), 125 fps (RTX 5070), 180 fps (RTX 5080), 264 fps (RTX 5090).
  6. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 44 fps (RTX 5050), 56 fps (RTX 5060), 83 fps (RTX 5070), 105 fps (RTX 5080), 120 fps (RTX 5090).
  7. Horizon Forbidden West — 64 fps (RTX 5050), 82 fps (RTX 5060), 126 fps (RTX 5070), 151 fps (RTX 5080), 185 fps (RTX 5090).
  8. Mafia The Old Country — 27 fps (RTX 5050), 34 fps (RTX 5060), 54 fps (RTX 5070), 68 fps (RTX 5080), 84 fps (RTX 5090).
  9. Silent Hill f — 35 fps (RTX 5050), 46 fps (RTX 5060), 71 fps (RTX 5070), 100 fps (RTX 5080), 134 fps (RTX 5090).
  10. God of War: Ragnarök — 84 fps (RTX 5050), 113 fps (RTX 5060), 171 fps (RTX 5070), 253 fps (RTX 5080), 328 fps (RTX 5090).
Читать далее:
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499

Разница между RTX 5050 и RTX 5060 довольно большая и отличия в цене оправданы, а вот RTX 5080 значительно дешевле, чем RTX 5090 и ненамного хуже. Но самой оптимальной является RTX 5070. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: